Select a different country or region to see content for your location.
United States
07:08:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RCJY50-TV-VA
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit RCJY..-TV-VA
Preferred product
Product information
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 143 mm | Breite Flansch |
U | 57,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 19.600 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1,257 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 111 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 17 mm | Befestigungsbohrung |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 43 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 21 mm | Dicke Flansch |
A2 | 25 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 51,6 mm | Breite |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEHCJ10-TV | Gehäuse | |
GYE50-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK10 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Material | TV | Kunststoff |