Nastavení účtu
USA
00:49:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSA141094-N
Slewing ring, crossed roller bearing, external gear teeth
Crossed roller bearings, standard series 14, external gear teeth, lip seals on both sides
Produktové informace

Metrické
Imperiální
Main Dimensions & Performance Data
diZT | 1.024 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
IT7 | Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
t | 10 mm | Zentrierlänge Innenring |
Da | 1.198,1 mm | Außendurchmesser |
Di ZT | 1.097 mm | Diameter centring outer ring |
IT7 | Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 4,5 mm | Zentrierlänge Außenring |
H | 56 mm | Höhe |
≈m | 91 kg | Hmotnost |
Dimensions
ha | 44,5 mm | Höhe Außenring |
La | 1.135 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 44 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
b | 44,5 mm | Verzahnungsbreite |
m | 8 mm | Modul der Verzahnung |
z | 148 | Zähnezahl |
d0 | 1.184 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
Fz norm | 28.300 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 42.000 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
da | 1.093 mm | Außendurchmesser Innenring |
0 mm | Obere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
-0,7 mm | Untere Toleranz Außendurchmesser Innenring | |
h | 44,5 mm | Höhe Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Li | 1.048 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 48 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
M12 | Gewindedurchmesser Befestigungsbohrung | |
tG | 20 mm | Gewindetiefe |
0,07 mm | Laufgenauigkeit A (zur Laufbahn) | |
0,07 mm | Laufgenauigkeit B (zur Laufbahn) | |
0,11 mm | Laufgenauigkeit C (zur Laufbahn) | |
0,11 mm | Laufgenauigkeit D (zur Laufbahn) |
Temperature range
Tmin | -25 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Calculation factors
Ca | 340.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 1.440.000 N | Basic static load rating, axial |
Cr | 241.000 N | Basic dynamic load rating, radial (for radial load only) |
C0r | 710.000 N | Basic static load rating, radial (for radial load only) |
VSPmax | 0,05 mm | Maximale Vorspannung |
VSPmin | 0,01 mm | Minimale Vorspannung |
Fr zul | 181.700 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |