Nastavení účtu
USA
09:18:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktové informace

Main Dimensions & Performance Data
d | 28,575 mm | Bore diameter |
d | 28,575 mm | Bore diameter, inch |
D | 62 mm | Outside diameter |
B1 | 35,8 mm | Locking collar total width |
B | 23,8 mm | Width |
Cur | 520 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 19.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.300 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 332,9 g | Hmotnost |
Dimensions
C | 18 mm | Width, outer ring |
S | 9 mm | Distance raceway |
d2 | 37,4 mm | Rib diameter sealing inner ring |
d3 | 44 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 3,969 mm | Width across flats (Inch) |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Technické rozměry tohoto produktu jsou převzaty z odlišných rozměrových soustav, převod na jinou rozměrovou soustavu [modrá barva] je bez záruky.
Stahování:
Vaše aktuální varianta produktu
Sealing | NPP | Lip seal on both sides |
Shape of outer surface | Z |
Vlastnosti