Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:25:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCSMF20-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCSMF, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gummidämmring, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
RCSMF20
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 70 mm | Flange width |
H | 114 mm | Height flange |
U | 36,2 mm | Total height unit |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 315 N | Fatigue load limit, radial |
C0r G | 1.100 N | Load carrying capacity (housing) |
Cg | 1.100 N | Load carrying capacity (housing) |
≈m | 0,32 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 92 mm | Distance fixing bore |
N | 10,5 mm | Fixing bore |
n | 2 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 27 mm | Height housing |
A2 | 12,7 mm | Distance raceway |
S | 1,5 mm | Thickness of flange |
V | 68 mm | Shoulder diameter housing |
Zusätzliche Informationen
2 | Number of housings | |
FLAN65-RCSMF | Housing | |
GRG.RCSM47/65 | Rubber interliner designation | |
RAE20-XL-NPP-FA106 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
