Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:24:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7209-B-XL-2RS-TVP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7209-B-2RS-TVP, 7209B.2RS.TVP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 40.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,414 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 80,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 69,78 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 72,4 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 79,62 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 61,19 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 56,78 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 36,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte