Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:07:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2208-K-2RS-TVH-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 22..-K-2RS-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
2208K.2RS.TV.C3
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 19.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 415 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,486 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 47 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 52 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 43 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 67,3 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
D2 | 70,34 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 54 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 49,22 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,22 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,91 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,51 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,05 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H308 | Spannhülse |