Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:50:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 200 mm | Innendurchmesser |
Do | 220 mm | Außendurchmesser |
B | 180 mm | Breite |
Cr | 10.800.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 8,8 kg | Gewicht |
Abmessungen
f | 45 ° | Fasenwinkel, Bohrungsdurchmesser |
f | 15 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
FiUT | -0,7 mm | Innere Kantenkürzung, untere Toleranz |
FiOT | 0,7 mm | Innere Kantenkürzung, obere Toleranz |
f | 5 mm | Fase außen |
Fi min | 0,8 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | 2,2 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,072 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,096 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di T | H8 | Innendurchmesser, Toleranz |
Do T | p7 | Außendurchmesser, Toleranz |
Di UT | 0 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,05 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BT | h12 | Breite, Toleranz |
BUT | -0,4 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 1,6 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -1,6 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 1,5 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |