Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:35:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Technische Daten
ϑ Omin | -40 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 160 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 90 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 700.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Polyharnstoff | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 148 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 15,5 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
3 | NLGI-Klasse | |
Hochtemperaturfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
18-kg-Hobbock | Gebinde | |
≈m | 18,8 kg | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | HT | Hochtemperaturfette |
Gebindegröße | 18 KG | 18 kg Hobbock |