Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:35:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7206-B-XL-2RS-TVP-UO
Schrägkugellager
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Ersetzt
7206-B-2RS-TVP-UO
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 23.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 980 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.500 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,208 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 35,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 56,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 57,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 49,52 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
D2 | 51,65 mm | Kaliberdurchmessser der breiten Außenringseitenfläche |
D3 | 57,07 mm | Kaliberdurchmessser der schmalen Außenringseitenfläche |
d1 | 43,2 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
d2 | 39,49 mm | Kaliberdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 27,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
Amin | 0 µm | Axialluft im Satz min. |
Tol(+) | 8 µm | Toleranz zur Axialluft oder Vorspannung im Satz |