Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:53:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 30,2 mm | Breite |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 20.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 970 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,72 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
S | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 54,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 63 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,1 | Berechnungsfaktor |