Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:10:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2322-K-M-C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager 23..-K-M, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Massivkäfig Messing
Ersetzt
2322K.M.C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 221.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 95.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 16,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 124 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
da max | 139 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
db min | 121 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 7 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 201,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 145,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,7 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,63 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,78 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2322 | Spannhülse |