Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:05:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 25 mm | Innendurchmesser |
Do | 28 mm | Außendurchmesser |
Dfl | 35 mm | Außendurchmesser des Flansches |
B | 16,5 mm | Breite |
Cr | 47.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 84.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Ca | 29.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 51.800 N | Statische Tragzahl, axial |
≈m | 17,92 g | Gewicht |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
sfl | 1,5 mm | Flanschdicke |
Rmax | 1,5 mm | Radius, max. |
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi max | 0,7 mm | Kantenbruch innen, max. |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
s3 | 1,5 mm | Wanddicke |
Dfl OT | 0,5 mm | Außendurchmesser des Flansches, obere Toleranz |
Do OT | 0,075 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
Dfl UT | -0,5 mm | Außendurchmesser des Bundes, untere Toleranz |
s3 UT | -0,025 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
Do UT | 0,035 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
sfl OT | 0,05 mm | Flanschdicke, obere Toleranz |
sfl UT | -0,2 mm | Flanschdicke, untere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -200 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 280 °C | Betriebstemperatur max. |