Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:04:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 28 mm | Inner diameter of needle roller complement |
Ew | 33 mm | Outside diameter of needle roller complement |
Bc | 17 mm | Width |
Cr | 19.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 33.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 4.350 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 16.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 8.700 1/min | Reference speed |
≈m | 16,89 g | Gewicht |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 140 °C | Operating temperature max. |