Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:51:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 42 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 47 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 30 mm | Breite |
Cr | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 76.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 54,6 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |