Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:08:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 60 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 66 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 33 mm | Breite |
Cr | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 112.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 15.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 102,8 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |