Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:08:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



K67982-67920-XL
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Produktinformationen


Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 199,949 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 282,575 mm | Außendurchmesser |
B | 49,212 mm | Breite des Innenringes |
C | 36,512 mm | Breite des Außenringes |
T | 46,038 mm | Breite des Lagers |
Cr | 435.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 810.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 105.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.750 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.390 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 216 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 222 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 260 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 269 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 275 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 62 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 248,5 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,51 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,18 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,65 | Statischer Axiallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | XL | X-life |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften