Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:49:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Technische Daten
ϑ Omin | -50 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 140 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 80 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 800.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithiumseife | Verdicker-Typ | |
Teilsynthetisches Öl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 82 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 12,5 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Mehrzweckfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,87 kg/dm³ | Dichte |
12,5-kg-Eimer | Gebinde | |
≈m | 13,36 kg | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | MP | Mehrzweckfette |
Gebindegröße | 12.5 KG | 12,5 kg Eimer |
Zuletzt angesehene Produkte