Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:41:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PME35-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PME35-N
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 135 mm | Höhe Flansch |
B1 | 39 mm | Breite über Spannelement |
U | 28,5 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,27 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 110 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
T1 | 10,5 mm | Höhe Zentrieransatz |
Z | 90 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 20,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 10 mm | Dicke Flansch |
A2 | 1 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
ME07 | Gehäuse | |
GRAE35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK07 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |