Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:51:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY35-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PMEY35-N
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 135 mm | Höhe Flansch |
U | 24,45 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,18 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 110 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
Z | 90 mm | Durchmesser Zentrieransatz |
h8 | Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 20,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 10 mm | Dicke Flansch |
A2 | 1 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 35 mm | Breite |
S | 2 mm | Fasenbreite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
ME07 | Gehäuse | |
GAY35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK07 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |