Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:11:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR25-B0-08-10-19-08
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-B0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Ersetzt
KSR 25.BO.08.10.19.08
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,018 mm | Obere Toleranz |
d | 0 mm | Untere Toleranz |
C1 | 7 mm | Dicke Kettenrad |
D0 | 77,1 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
Dk | 82,5 mm | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
≈m | 0,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
p | 12,7 mm | Teilung Verzahnung |
z | 19 | Zähnezahl |
x | ISO-Kette | |
x | ANSI-Kette | |
W | M6 X 0,75 mm | Gewinde - Gewindestift |
Abmessungen
C2 | 1,1 mm | Fasenbreite |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
d3 | 37,3 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
d3 | 37,3 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: