Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:04:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 25 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 42 mm | Außendurchmesser |
Dw | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 41 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 29 mm | Laufbahnmaße |
ca | 14.800 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 58.000 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 6.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,06 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS2542 | Axiallagerscheibe |
Downloads: