Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:05:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 15 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 19 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 17 mm | Breite |
Cr | 11.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.070 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 24.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 9,4 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |