Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:29:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


31311-A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Ersetzt
31311A, 31311A.F21, 31311A.F22, 31311A.J42C
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 29 mm | Breite des Innenringes |
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
T | 31,5 mm | Breite des Lagers |
Cr | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 139.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 16.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.100 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,57 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 68 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 65 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 94 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 110 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 113 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 10,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 39 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 88 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,83 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 0,73 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,4 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T7FB055 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |