Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:35:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2330-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP2330-E-M1, NUP2330E.M1
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 108 mm | Breite |
Cr | 1.380.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.600.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 249.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.650 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.460 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 44,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 209,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 269,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 167 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 213 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 303 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 283 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 193 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 16,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte