Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:31:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY35-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PMEY35-N
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bore diameter |
H | 135 mm | Height flange |
U | 24,45 mm | Total height unit |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 1,18 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 110 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 11,5 mm | Fixing bore |
Z | 90 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Abmessungen
A | 20,5 mm | Height housing |
A1 | 10 mm | Thickness of flange |
A2 | 1 mm | Distance raceway |
B | 35 mm | Width |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Zusätzliche Informationen
1 | Number of housings | |
ME07 | Housing | |
GAY35-XL-NPP-B | Bearing designation | |
KASK07 | Protecting cap |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |