Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:53:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
BND2220-H-C-Y-BL-D
Gehäusekörper
für keglige Bohrungen und Spannhülse bei abgesetzter Welle, BND
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 90 mm | Wellendurchmesser |
a | 400 mm | Länge Fuß |
h1 | 255 mm | Gesamthöhe |
g1 | 141 mm | Gesamtbreite g1 |
g2 | 168 mm | Gesmatbreite g2 |
≈m | 28 kg | Gewicht |
Abmessungen
45 ° | Fasenwinkel | |
b | 120 mm | Breite Fuß |
c | 40 mm | Fusshöhe |
D | 180 mm | Aussendurchmesser Lager |
dc | 98 mm | Fasendurchmesser c |
dz | 98 mm | Fasenwinkel dz |
g | 65 mm | Breite Gehäusekörper |
g3 | 78 mm | Breite über Spannelement g3 |
g4 | 57 mm | Breite über Spannelement g4 |
h | 130 mm | Abstand Wellenachse |
k | 2,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
m | 320 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
n | 65 mm | Bohrungsabstands Breite |
s | M24 | Größe Befestigungsschraube |
s2 | M8 | Gewinde Befestigungsbohrungen |
s2 | 6 | Anzahl Anschraubbohrungen |
t | 205 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
u | 30 mm | Breite Langloch |
v | 35 mm | Länge Langloch |
Zusätzliche Informationen
H320 | Hülse | |
22220..-K | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads: