Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:40:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 35 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 16 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 38.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 55.400 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,47 kg | Gewicht |
Abmessungen
dK | 29 mm | Kugeldurchmesser |
d1 | 24,2 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
d2 | 53 mm | Äußerer Augendurchmesser |
d4 | 27,5 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
h1 | 78,5 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
C1 | 13 mm | Breite des Stangenendes |
α | 9 ° | Kippwinkel |
l4 | 105 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
l7 | 27 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
d5 | 35 mm | Schaftdurchmesser, gross |
r1smin | 0,3 mm | Kantenabstand |
Gr | 0,03 - 0,082 | Radialluft |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,01 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,12 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
Grmax | 0,082 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,03 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |