Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:20:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7414-B-XL-MP
Schrägkugellager
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Ersetzt
7414-B-MP, 7414B.MP
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 42 mm | Breite |
Cr | 167.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 138.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,495 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 86 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 164 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db max | 171 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 144,34 mm | Borddurchmesser der breiten Außenringseitenfläche |
d1 | 123,1 mm | Borddurchmesser der breiten Innenringseitenfläche |
a | 76,6 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 40 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte