Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:22:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 75 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 83 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 35 mm | Breite |
Cr | 63.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 147.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 20.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,18 kg | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |