Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:23:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Technische Daten
ϑ Omin | -40 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 130 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 80 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 400.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithium-Komplexseife | Verdicker-Typ | |
Mineralöl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 400 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 27 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Schwerlastfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
18-kg-Hobbock | Gebinde | |
≈m | 18,8 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | HD | Schwerlastfette |
Gebindegröße | 18 KG | 18 kg Hobbock |