Select a different country or region to see content for your location.
United States
04:06:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY20-XL-N
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Replaces
PMEY20-N
Preferred product
Product information


Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
H | 100 mm | Höhe Flansch |
U | 16 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 12.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 280 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 0,5 kg | Weight |
Mounting dimensions
J | 78 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 9 mm | Fixing bore |
Z | 62 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Dimensions
A | 17 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 8 mm | Dicke Flansch |
A2 | 2 mm | Distance raceway |
B | 25 mm | Breite |
S | 2 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Anzahl Gehäuse | |
ME04 | Gehäuse | |
GAY20-XL-NPP-B | Bearing designation | |
KASK04 | Schutzkappe |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |