Select a different country or region to see content for your location.
United States
10:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB2520-E50
Buchse
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Preferred product
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Di | 25 mm | Innendurchmesser |
Do | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 70.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 12,98 g | Weight |
Abmessungen
f | 20 ° | Fasenwinkel, Aussendurchmesser |
dL | 4 mm | Diameter lubrication hole |
f | 0,6 mm | Fase außen |
Fi min | 0,1 mm | Innenkante Bruch, min. |
Fi max | 0,7 mm | Kantenbruch innen, max. |
Di OT | 0,121 mm | Innendurchmesser, obere Toleranz |
Do OT | 0,075 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
Di UT | 0,061 mm | Innendurchmesser, untere Toleranz |
Do UT | 0,035 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
s3 | 1,5 mm | Wanddicke |
s3 OT | 0,005 mm | Wanddicke, obere Toleranz |
s3 UT | -0,025 mm | Wanddicke, untere Toleranz |
BUT | -0,25 mm | Breite, untere Toleranz |
BOT | 0,25 mm | Breite, obere Toleranz |
fOT | 0,4 mm | Fase außen, obere Toleranz |
fUT | -0,4 mm | Fase außen, untere Toleranz |
Fi | 0,1 mm | Kantenbruch innen |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |