Select a different country or region to see content for your location.
United States
00:16:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 20 mm | Durchmesser |
Tol D | H8 | Toleranz |
B | 60 mm | Breite |
L | 30 mm | Länge |
H | 50 mm | Höhe |
≈m | 0,17 kg | Weight |
Anschlussmaße
JB | 42 mm | Anschlussmaß |
Tol JB | ±0,15 | Toleranz |
JB1 | 30 mm | Anschlussmaß |
B1 | 44 mm | Anschlussmaß |
A5 | 30 mm | Anschlussmaß |
Tol A5 | - 0,01 mm | Untere Toleranz |
Tol A5 | + 0,01 mm | Obere Toleranz |
JL | 20 mm | Anschlussmaß |
H2 | 30 mm | Anschlussmaß |
Tol H2 | +0,01 | Obere Toleranz |
Tol H2 | -0,01 | Untere Toleranz |
H4 | 34,1 mm | Anschlussmaß |
H5 | 7,4 mm | Anschlussmaß |
T5 | 22 mm | Anschlussmaß |
H6 | 25 mm | Anschlussmaß |
G2 | M10 | Anschlussgewinde unten |
N1 | 8,4 mm | Anschlussmaß 1 |
N3 | 15 mm | Anschlussmaß |
N4 | 6 mm | Anschlussmaß |
K5 | M8 | Gewindegröße Befestigungsschrauben oben 2 |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Footnotes
1

2

Downloads:
Your current product variant
Grössenkennziffer | 20 | |
Version | B |