Nastavení účtu
USA
12:46:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktové informace


Main Dimensions & Performance Data
Fw | 50 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 58 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 20 mm | Breite |
Cr | 35.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 62.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 8.900 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,075 kg | Hmotnost |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |